megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               แจ้งที่อยุ่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ saraban_06502306@dla.go.th                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย                               ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ข้อมูล อบต.
นายสมพงษ์  เตปินยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

ประเภททั่วไป

11 พฤษภาคม 2564      409 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.54 MB. 78
2 4102 เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.29 MB. 76
3 4103 เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 2.26 MB. 74
4 4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.36 MB. 72
5 4202 เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.90 MB. 79
6 4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.12 MB. 75
7 4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.54 MB. 76
8 4301 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.41 MB. 74
9 4302 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.56 MB. 76
10 4401 เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.21 MB. 79
11 4402 เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.24 MB. 72
12 4403 เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 2.97 MB. 78
13 4404 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 2.93 MB. 76
14 4501 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) 2.31 MB. 71
15 4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.97 MB. 72
16 4602 พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.01 MB. 75
17 4603 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) 2.02 MB. 77
18 4604 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.26 MB. 74
19 4605 โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.02 MB. 74
20 4606 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 2.98 MB. 77
21 4607 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) 2.11 MB. 76
22 4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) 2.07 MB. 72
23 4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 2.91 MB. 76
24 4610 สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.57 MB. 78
25 4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.11 MB. 73
26 4702 นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 2.54 MB. 74
27 4703 นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.07 MB. 78
28 4704 นายช่างผังเมือง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.36 MB. 74
29 4705 นายช่างเครื่องกล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.39 MB. 74
30 4706 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.11 MB. 81
31 4707 เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.47 MB. 75
32 4708 นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.01 MB. 76
33 4709 นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) 2.07 MB. 72
34 4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.77 MB. 74
35 4802 เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) 1.87 MB. 74
36 4803 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.28 MB. 74
37 4804 เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.52 MB. 75
38 4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส 3.44 MB. 73

แชร์ให้เพื่อน: