Usage Statistics for onnuar.go.th

Summary Period: June 2022
Generated 01-Jul-2022 04:24 ICT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2022
Total Hits 93522
Total Files 89288
Total Pages 66295
Total Visits 12321
Total KBytes 4003872
Total Unique Sites 2343
Total Unique URLs 658
Total Unique Referrers 161
Total Unique User Agents 387
. Avg Max
Hits per Hour 129 825
Hits per Day 3117 4471
Files per Day 2976 4321
Pages per Day 2209 3606
Sites per Day 78 656
Visits per Day 410 1665
KBytes per Day 133462 295096
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.47% 89288
Code 206 - Partial Content 0.13% 120
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 3
Code 304 - Not Modified 0.43% 398
Code 401 - Unauthorized 0.00% 3
Code 403 - Forbidden 0.05% 51
Code 404 - Not Found 3.91% 3659

Daily usage for June 2022

Daily Statistics for June 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2655 2.84% 2586 2.90% 1955 2.95% 76 0.62% 80 3.41% 98243 2.45%
2 2937 3.14% 2834 3.17% 2120 3.20% 75 0.61% 92 3.93% 121066 3.02%
3 3542 3.79% 3444 3.86% 3081 4.65% 63 0.51% 62 2.65% 95404 2.38%
4 3540 3.79% 3393 3.80% 3102 4.68% 65 0.53% 61 2.60% 67906 1.70%
5 2553 2.73% 2350 2.63% 2218 3.35% 64 0.52% 69 2.94% 66673 1.67%
6 3371 3.60% 3161 3.54% 2477 3.74% 71 0.58% 72 3.07% 97748 2.44%
7 2872 3.07% 2747 3.08% 2273 3.43% 76 0.62% 89 3.80% 101504 2.54%
8 3318 3.55% 3137 3.51% 2157 3.25% 81 0.66% 97 4.14% 122901 3.07%
9 3566 3.81% 3432 3.84% 2050 3.09% 90 0.73% 130 5.55% 144613 3.61%
10 3813 4.08% 3665 4.10% 2106 3.18% 77 0.62% 98 4.18% 193580 4.83%
11 2699 2.89% 2551 2.86% 2113 3.19% 57 0.46% 70 2.99% 68269 1.71%
12 2532 2.71% 2375 2.66% 2109 3.18% 56 0.45% 77 3.29% 51860 1.30%
13 2813 3.01% 2657 2.98% 2008 3.03% 96 0.78% 94 4.01% 109785 2.74%
14 3634 3.89% 3448 3.86% 2008 3.03% 103 0.84% 112 4.78% 153476 3.83%
15 3171 3.39% 3042 3.41% 2147 3.24% 127 1.03% 98 4.18% 92622 2.31%
16 4221 4.51% 4125 4.62% 3242 4.89% 93 0.75% 109 4.65% 145908 3.64%
17 3838 4.10% 3665 4.10% 3221 4.86% 61 0.50% 71 3.03% 77009 1.92%
18 3787 4.05% 3655 4.09% 3165 4.77% 55 0.45% 74 3.16% 90997 2.27%
19 1968 2.10% 1791 2.01% 1288 1.94% 172 1.40% 190 8.11% 93236 2.33%
20 3178 3.40% 3077 3.45% 2114 3.19% 1238 10.05% 588 25.10% 147021 3.67%
21 3413 3.65% 3342 3.74% 2216 3.34% 1257 10.20% 629 26.85% 177226 4.43%
22 3476 3.72% 3370 3.77% 2324 3.51% 624 5.06% 450 19.21% 168664 4.21%
23 4440 4.75% 4249 4.76% 3466 5.23% 1634 13.26% 656 28.00% 287726 7.19%
24 3281 3.51% 3190 3.57% 2540 3.83% 1665 13.51% 642 27.40% 255484 6.38%
25 4471 4.78% 4230 4.74% 3606 5.44% 1500 12.17% 598 25.52% 139917 3.49%
26 4453 4.76% 4321 4.84% 3347 5.05% 1264 10.26% 570 24.33% 131031 3.27%
27 1351 1.44% 1235 1.38% 498 0.75% 407 3.30% 324 13.83% 121326 3.03%
28 1629 1.74% 1482 1.66% 470 0.71% 427 3.47% 392 16.73% 295096 7.37%
29 1810 1.94% 1684 1.89% 440 0.66% 398 3.23% 344 14.68% 176197 4.40%
30 1190 1.27% 1050 1.18% 434 0.65% 398 3.23% 314 13.40% 111385 2.78%

Hourly usage for June 2022

Hourly Statistics for June 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 111 3335 3.57% 107 3233 3.62% 97 2936 4.43% 4485 134541 3.36%
1 121 3640 3.89% 112 3385 3.79% 99 2988 4.51% 3403 102087 2.55%
2 123 3717 3.97% 119 3591 4.02% 101 3034 4.58% 1896 56886 1.42%
3 106 3209 3.43% 103 3114 3.49% 97 2910 4.39% 5412 162350 4.05%
4 107 3218 3.44% 101 3046 3.41% 93 2806 4.23% 1838 55146 1.38%
5 110 3309 3.54% 102 3063 3.43% 94 2821 4.26% 2587 77619 1.94%
6 97 2922 3.12% 94 2839 3.18% 88 2642 3.99% 3629 108868 2.72%
7 121 3652 3.90% 113 3402 3.81% 91 2744 4.14% 7128 213848 5.34%
8 113 3409 3.65% 109 3294 3.69% 92 2772 4.18% 4287 128624 3.21%
9 172 5178 5.54% 165 4970 5.57% 93 2808 4.24% 8406 252172 6.30%
10 175 5266 5.63% 161 4832 5.41% 90 2713 4.09% 10639 319178 7.97%
11 169 5078 5.43% 163 4904 5.49% 89 2682 4.05% 10167 305008 7.62%
12 127 3825 4.09% 122 3676 4.12% 88 2644 3.99% 5061 151838 3.79%
13 126 3803 4.07% 121 3651 4.09% 83 2514 3.79% 9244 277335 6.93%
14 166 4997 5.34% 160 4806 5.38% 92 2787 4.20% 6788 203630 5.09%
15 163 4919 5.26% 157 4731 5.30% 90 2721 4.10% 8957 268720 6.71%
16 138 4155 4.44% 128 3843 4.30% 91 2749 4.15% 10509 315265 7.87%
17 136 4100 4.38% 132 3972 4.45% 88 2668 4.02% 5314 159411 3.98%
18 123 3699 3.96% 120 3619 4.05% 90 2705 4.08% 4440 133194 3.33%
19 120 3605 3.85% 116 3505 3.93% 91 2749 4.15% 3684 110509 2.76%
20 113 3391 3.63% 107 3226 3.61% 89 2689 4.06% 3274 98215 2.45%
21 120 3626 3.88% 114 3421 3.83% 93 2797 4.22% 4347 130418 3.26%
22 124 3744 4.00% 119 3571 4.00% 91 2732 4.12% 4473 134184 3.35%
23 124 3725 3.98% 119 3594 4.03% 89 2684 4.05% 3494 104826 2.62%

Top 30 of 658 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 61659 65.93% 604653 15.10% /statslink/
2 2481 2.65% 250745 6.26% /statslink/usage_202206.html
3 1485 1.59% 339 0.01% /redirectdl.php
4 1065 1.14% 10865 0.27% /about.php
5 855 0.91% 29752 0.74% /webboard.php
6 748 0.80% 108 0.00% /
7 502 0.54% 4991 0.12% /home.php
8 362 0.39% 2208 0.06% /egp/
9 349 0.37% 11249 0.28% /js/data.table.js
10 341 0.36% 5659 0.14% /js/fancybox.js
11 339 0.36% 10098 0.25% /css/bootstrap.min.css
12 324 0.35% 965 0.02% /css/data.table.css
13 313 0.33% 1507 0.04% /js/script.js
14 312 0.33% 1863 0.05% /css/jquery-ui.min.css
15 312 0.33% 560 0.01% /js/script_ext.js
16 311 0.33% 2739 0.07% /css/font-awesome.min.css
17 306 0.33% 3670 0.09% /js/bootstrap.min.js
18 304 0.33% 229436 5.73% /img/reminder_bell.gif
19 304 0.33% 2618 0.07% /js/masonry.pkgd.min.js
20 302 0.32% 1138 0.03% /css/fancybox.css
21 302 0.32% 11769 0.29% /js/jquery-1.12.4.min.js
22 302 0.32% 3728 0.09% /news_view.php
23 301 0.32% 3111 0.08% /css/style.css
24 301 0.32% 74737 1.87% /img_update/fbanner_11_4.jpg
25 300 0.32% 529 0.01% /css/fonts.css
26 300 0.32% 846 0.02% /css/owl.carousel.min.css
27 298 0.32% 56478 1.41% /img_update/fbanner_11_5.jpg
28 298 0.32% 89196 2.23% /img_update/fbanner_11_6.jpg
29 297 0.32% 78809 1.97% /img_update/fbanner_11_7.jpg
30 295 0.32% 2671 0.07% /css/default.css

Top 10 of 658 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 61659 65.93% 604653 15.10% /statslink/
2 52 0.06% 469134 11.72% /img_update/download/107_344_คู่มือเงินอุดหนุน อปท..pdf
3 187 0.20% 251944 6.29% /img_update/download/73_304_ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน.ppt
4 2481 2.65% 250745 6.26% /statslink/usage_202206.html
5 304 0.33% 229436 5.73% /img/reminder_bell.gif
6 83 0.09% 223033 5.57% /img_update/download/73_301_การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงาน KPI.ppt
7 268 0.29% 205220 5.13% /img_update/extra/bg1_20210604160919.jpg
8 50 0.05% 93016 2.32% /img_update/download/73_302_การจัดทำดัชนีชี้วัดและการกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน.ppt
9 298 0.32% 89196 2.23% /img_update/fbanner_11_6.jpg
10 297 0.32% 78809 1.97% /img_update/fbanner_11_7.jpg

Top 10 of 18 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 61659 65.93% 9357 79.53% /statslink/
2 2481 2.65% 1719 14.61% /statslink/usage_202206.html
3 748 0.80% 594 5.05% /
4 362 0.39% 61 0.52% /egp/
5 13 0.01% 9 0.08% /img_update/download/
6 14 0.01% 5 0.04% /siteadmin/
7 7 0.01% 5 0.04% /statslink/usage_202201.html
8 5 0.01% 2 0.02% /kindeditor/plugins/template/html/1.html
9 4 0.00% 2 0.02% /statslink/usage_202106.html
10 5 0.01% 2 0.02% /statslink/usage_202108.html

Top 10 of 20 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 61659 65.93% 9356 79.64% /statslink/
2 2481 2.65% 1708 14.54% /statslink/usage_202206.html
3 748 0.80% 393 3.35% /
4 362 0.39% 253 2.15% /egp/
5 13 0.01% 8 0.07% /img_update/download/
6 14 0.01% 7 0.06% /siteadmin/
7 7 0.01% 4 0.03% /statslink/usage_202201.html
8 5 0.01% 3 0.03% /kindeditor/plugins/template/html/1.html
9 1 0.00% 2 0.02% /img_update/
10 5 0.01% 2 0.02% /statslink/usage_202108.html

Top 30 of 2343 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 36464 38.99% 36464 40.84% 358165 8.95% 3 0.02% 95.165.100.99
2 2670 2.85% 2670 2.99% 26235 0.66% 6 0.05% 78.129.218.48
3 1393 1.49% 1393 1.56% 13689 0.34% 4 0.03% 62.210.127.114
4 1334 1.43% 1334 1.49% 13109 0.33% 2 0.02% 62.210.127.102
5 1290 1.38% 1250 1.40% 2826 0.07% 2 0.02% 176.9.41.28
6 1107 1.18% 1107 1.24% 10879 0.27% 2 0.02% 109.248.149.211
7 1081 1.16% 1057 1.18% 637967 15.93% 7 0.06% 207.241.235.151
8 1051 1.12% 1051 1.18% 77586 1.94% 4 0.03% 5.19.96.173
9 843 0.90% 843 0.94% 8283 0.21% 1 0.01% 78.129.132.29
10 827 0.88% 827 0.93% 8126 0.20% 3 0.02% 104.149.139.178
11 809 0.87% 809 0.91% 7950 0.20% 3 0.02% 109.248.149.210
12 767 0.82% 666 0.75% 26352 0.66% 7 0.06% 49.49.20.154
13 747 0.80% 747 0.84% 7339 0.18% 5 0.04% 172.107.198.234
14 705 0.75% 705 0.79% 6928 0.17% 4 0.03% 109.248.149.209
15 675 0.72% 675 0.76% 6633 0.17% 1 0.01% 185.90.61.221
16 575 0.61% 575 0.64% 5648 0.14% 17 0.14% 62.173.139.184
17 549 0.59% 549 0.61% 5395 0.13% 6 0.05% 78.129.165.12
18 546 0.58% 546 0.61% 5366 0.13% 3 0.02% 109.248.149.208
19 522 0.56% 522 0.58% 5129 0.13% 5 0.04% 78.129.132.5
20 423 0.45% 423 0.47% 24288 0.61% 2 0.02% 49.228.237.144
21 342 0.37% 262 0.29% 7252 0.18% 7 0.06% 223.204.87.204
22 330 0.35% 330 0.37% 7354 0.18% 125 1.01% 187.8.168.140
23 312 0.33% 312 0.35% 3065 0.08% 1 0.01% 149.18.24.206
24 306 0.33% 306 0.34% 3007 0.08% 2 0.02% 109.248.149.212
25 255 0.27% 254 0.28% 2457 0.06% 124 1.01% 109.68.118.233
26 250 0.27% 250 0.28% 5613 0.14% 117 0.95% 47.90.37.144
27 246 0.26% 246 0.28% 2417 0.06% 5 0.04% 23.81.45.7
28 239 0.26% 236 0.26% 14104 0.35% 3 0.02% 1.179.146.89
29 238 0.25% 192 0.22% 13822 0.35% 23 0.19% 66.249.79.21
30 236 0.25% 233 0.26% 13921 0.35% 3 0.02% 1.179.197.249

Top 10 of 2343 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1081 1.16% 1057 1.18% 637967 15.93% 7 0.06% 207.241.235.151
2 36464 38.99% 36464 40.84% 358165 8.95% 3 0.02% 95.165.100.99
3 1051 1.12% 1051 1.18% 77586 1.94% 4 0.03% 5.19.96.173
4 234 0.25% 185 0.21% 31999 0.80% 42 0.34% 66.249.79.23
5 164 0.18% 131 0.15% 28949 0.72% 27 0.22% 66.249.79.25
6 7 0.01% 6 0.01% 27613 0.69% 0 0.00% 125.26.98.181
7 5 0.01% 3 0.00% 27579 0.69% 0 0.00% 118.174.49.180
8 767 0.82% 666 0.75% 26352 0.66% 7 0.06% 49.49.20.154
9 2670 2.85% 2670 2.99% 26235 0.66% 6 0.05% 78.129.218.48
10 93 0.10% 65 0.07% 24947 0.62% 15 0.12% 40.77.167.53

Top 30 of 161 Total Referrers
# Hits Referrer
1 36782 39.33% http://proserial.org
2 11667 12.48% http://onnuar.go.th/home.php
3 7005 7.49% - (Direct Request)
4 6345 6.78% https://evakuator-kronshtadt.ru
5 2751 2.94% https://911.spb.ru
6 2295 2.45% https://evakuator-kurortniy.ru
7 1851 1.98% http://onnuar.go.th/css/style.css
8 1663 1.78% http://onnuar.go.th/about.php
9 1259 1.35% https://yandex.ru/profile/103854529831
10 1072 1.15% http://cleantalkorg2.ru
11 1056 1.13% http://cleantalkorg4.ru
12 1051 1.12% https://mistymag.ru/
13 1047 1.12% http://netstate.ru/
14 1036 1.11% http://abisko.ru
15 1031 1.10% http://z.globus-kino.ru
16 1022 1.09% http://cleantalkorg4.ru/
17 1021 1.09% http://z.globus-kino.ru/
18 1005 1.07% http://netstate.ru
19 1004 1.07% http://wow2019.ru
20 1001 1.07% http://abisko.ru/
21 996 1.06% http://cleantalkorg2.ru/
22 964 1.03% http://wow2019.ru/
23 903 0.97% https://evakuator.expert/
24 833 0.89% http://onnuar.go.th/about_person2.php
25 737 0.79% http://onnuar.go.th/redirectdl.php
26 707 0.76% http://onnuar.go.th/
27 678 0.72% https://auto.evakuator.expert/
28 519 0.55% http://onnuar.go.th/contact.php
29 509 0.54% https://www.google.com/
30 360 0.38% www.bing.com

Top 15 of 387 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5164 5.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
2 3416 3.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 3391 3.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 3331 3.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
5 1991 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 1788 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36
7 1779 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
8 1775 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
9 1762 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 1757 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 1755 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 1752 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 1741 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 1738 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
15 1735 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for June 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 93522 100.00% 89408 100.13% 4003872 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21