Usage Statistics for onnuar.go.th

Summary Period: September 2022
Generated 01-Oct-2022 04:25 ICT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2022
Total Hits 99836
Total Files 82776
Total Pages 59529
Total Visits 7891
Total KBytes 4292199
Total Unique Sites 2484
Total Unique URLs 687
Total Unique Referrers 174
Total Unique User Agents 437
. Avg Max
Hits per Hour 138 5415
Hits per Day 3327 9607
Files per Day 2759 5745
Pages per Day 1984 4713
Sites per Day 82 278
Visits per Day 263 435
KBytes per Day 143073 266010
Hits by Response Code
Code 200 - OK 82.91% 82776
Code 206 - Partial Content 0.28% 278
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 6
Code 302 - Found 0.01% 6
Code 304 - Not Modified 0.36% 359
Code 401 - Unauthorized 0.04% 39
Code 403 - Forbidden 0.25% 245
Code 404 - Not Found 16.14% 16115
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 8
Code 502 - Bad Gateway 0.00% 4

Daily usage for September 2022

Daily Statistics for September 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1437 1.44% 1246 1.51% 348 0.58% 261 3.31% 143 5.76% 171893 4.00%
2 1360 1.36% 1168 1.41% 660 1.11% 319 4.04% 158 6.36% 82061 1.91%
3 1795 1.80% 1673 2.02% 1033 1.74% 294 3.73% 150 6.04% 91294 2.13%
4 1220 1.22% 1143 1.38% 1007 1.69% 236 2.99% 137 5.52% 55834 1.30%
5 1582 1.58% 1508 1.82% 860 1.44% 98 1.24% 125 5.03% 115906 2.70%
6 6909 6.92% 3023 3.65% 2033 3.42% 128 1.62% 149 6.00% 120365 2.80%
7 2043 2.05% 1958 2.37% 1086 1.82% 290 3.68% 214 8.62% 111744 2.60%
8 3109 3.11% 2846 3.44% 2101 3.53% 259 3.28% 180 7.25% 157327 3.67%
9 3982 3.99% 3756 4.54% 2939 4.94% 281 3.56% 149 6.00% 159036 3.71%
10 2057 2.06% 1968 2.38% 1768 2.97% 273 3.46% 130 5.23% 54189 1.26%
11 8830 8.84% 5025 6.07% 4177 7.02% 262 3.32% 143 5.76% 113784 2.65%
12 4880 4.89% 4733 5.72% 3307 5.56% 349 4.42% 196 7.89% 224347 5.23%
13 9607 9.62% 5745 6.94% 4061 6.82% 301 3.81% 204 8.21% 237439 5.53%
14 2149 2.15% 1956 2.36% 1403 2.36% 340 4.31% 179 7.21% 177558 4.14%
15 3770 3.78% 3559 4.30% 2307 3.88% 379 4.80% 213 8.57% 197708 4.61%
16 2636 2.64% 2526 3.05% 2242 3.77% 324 4.11% 147 5.92% 137526 3.20%
17 5471 5.48% 5305 6.41% 4713 7.92% 151 1.91% 136 5.48% 123888 2.89%
18 3142 3.15% 2960 3.58% 2486 4.18% 243 3.08% 177 7.13% 90134 2.10%
19 5523 5.53% 3984 4.81% 3267 5.49% 235 2.98% 205 8.25% 174924 4.08%
20 3780 3.79% 3583 4.33% 2999 5.04% 283 3.59% 217 8.74% 133996 3.12%
21 2978 2.98% 2720 3.29% 2076 3.49% 435 5.51% 230 9.26% 112035 2.61%
22 3197 3.20% 2997 3.62% 2074 3.48% 288 3.65% 208 8.37% 142391 3.32%
23 1983 1.99% 1843 2.23% 1437 2.41% 236 2.99% 174 7.00% 106889 2.49%
24 1711 1.71% 1653 2.00% 1526 2.56% 240 3.04% 149 6.00% 55822 1.30%
25 2353 2.36% 2250 2.72% 1530 2.57% 258 3.27% 183 7.37% 113403 2.64%
26 1784 1.79% 1664 2.01% 896 1.51% 239 3.03% 225 9.06% 174081 4.06%
27 3195 3.20% 3055 3.69% 1174 1.97% 253 3.21% 231 9.30% 241473 5.63%
28 2616 2.62% 2486 3.00% 1721 2.89% 230 2.91% 225 9.06% 216478 5.04%
29 2634 2.64% 2473 2.99% 1131 1.90% 242 3.07% 278 11.19% 266010 6.20%
30 2103 2.11% 1970 2.38% 1167 1.96% 226 2.86% 236 9.50% 132662 3.09%

Hourly usage for September 2022

Hourly Statistics for September 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 87 2633 2.64% 81 2453 2.96% 74 2227 3.74% 3117 93511 2.18%
1 111 3351 3.36% 105 3161 3.82% 76 2285 3.84% 2601 78037 1.82%
2 89 2674 2.68% 84 2546 3.08% 72 2170 3.65% 2593 77788 1.81%
3 91 2740 2.74% 84 2548 3.08% 75 2275 3.82% 3087 92615 2.16%
4 227 6813 6.82% 140 4202 5.08% 102 3080 5.17% 3705 111163 2.59%
5 132 3964 3.97% 86 2584 3.12% 88 2658 4.47% 1986 59590 1.39%
6 91 2741 2.75% 88 2657 3.21% 78 2367 3.98% 2183 65497 1.53%
7 86 2605 2.61% 83 2512 3.03% 77 2336 3.92% 1572 47153 1.10%
8 111 3338 3.34% 105 3175 3.84% 77 2318 3.89% 5233 157001 3.66%
9 138 4149 4.16% 128 3852 4.65% 80 2420 4.07% 7560 226789 5.28%
10 163 4909 4.92% 153 4601 5.56% 81 2445 4.11% 14089 422670 9.85%
11 138 4146 4.15% 125 3772 4.56% 79 2397 4.03% 9953 298577 6.96%
12 122 3664 3.67% 116 3508 4.24% 80 2425 4.07% 7023 210677 4.91%
13 187 5622 5.63% 135 4058 4.90% 79 2390 4.01% 9577 287313 6.69%
14 162 4881 4.89% 148 4464 5.39% 76 2291 3.85% 12228 366826 8.55%
15 125 3756 3.76% 118 3560 4.30% 81 2457 4.13% 9326 279765 6.52%
16 328 9841 9.86% 198 5947 7.18% 118 3559 5.98% 10450 313488 7.30%
17 109 3283 3.29% 103 3116 3.76% 79 2381 4.00% 5184 155516 3.62%
18 101 3052 3.06% 96 2890 3.49% 76 2308 3.88% 4146 124368 2.90%
19 284 8538 8.55% 151 4542 5.49% 113 3407 5.72% 5651 169524 3.95%
20 126 3807 3.81% 121 3646 4.40% 78 2368 3.98% 6249 187472 4.37%
21 106 3200 3.21% 103 3092 3.74% 76 2280 3.83% 6213 186389 4.34%
22 108 3268 3.27% 105 3179 3.84% 78 2368 3.98% 5124 153720 3.58%
23 95 2861 2.87% 90 2711 3.28% 77 2317 3.89% 4225 126748 2.95%

Top 30 of 687 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 52450 52.54% 516406 12.03% /statslink/
2 2777 2.78% 604 0.01% /redirectdl.php
3 1851 1.85% 181444 4.23% /statslink/usage_202209.html
4 1200 1.20% 33151 0.77% /webboard_view.php
5 1176 1.18% 37585 0.88% /webboard.php
6 1168 1.17% 168 0.00% /
7 995 1.00% 13245 0.31% /about.php
8 714 0.72% 976011 22.74% /img_update/download/73_304_ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน.ppt
9 707 0.71% 17626 0.41% /product_view.php
10 634 0.64% 8692 0.20% /news_view.php
11 627 0.63% 85 0.00% /redirect.php
12 547 0.55% 5602 0.13% /news.php
13 515 0.52% 6118 0.14% /home.php
14 492 0.49% 11721 0.27% /travel_view.php
15 325 0.33% 1113 0.03% /css/data.table.css
16 318 0.32% 10664 0.25% /css/bootstrap.min.css
17 313 0.31% 10678 0.25% /js/data.table.js
18 309 0.31% 5452 0.13% /js/fancybox.js
19 301 0.30% 6884 0.16% /str2.php
20 296 0.30% 1115 0.03% /css/fancybox.css
21 283 0.28% 3598 0.08% /js/bootstrap.min.js
22 283 0.28% 587 0.01% /js/script_ext.js
23 277 0.28% 3107 0.07% /css/style.css
24 277 0.28% 2492 0.06% /js/masonry.pkgd.min.js
25 276 0.28% 11210 0.26% /js/jquery-1.12.4.min.js
26 271 0.27% 1307 0.03% /js/script.js
27 268 0.27% 39740 0.93% /js/ckeditor.js
28 266 0.27% 2622 0.06% /css/font-awesome.min.css
29 266 0.27% 3763 0.09% /js/owl.carousel.min.js
30 265 0.27% 1697 0.04% /css/jquery-ui.min.css

Top 10 of 687 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 714 0.72% 976011 22.74% /img_update/download/73_304_ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน.ppt
2 52450 52.54% 516406 12.03% /statslink/
3 77 0.08% 422568 9.85% /img_update/download/107_344_คู่มือเงินอุดหนุน อปท..pdf
4 150 0.15% 380914 8.87% /img_update/download/73_301_การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงาน KPI.ppt
5 237 0.24% 184410 4.30% /img_update/extra/bg1_20210604160919.jpg
6 1851 1.85% 181444 4.23% /statslink/usage_202209.html
7 240 0.24% 181414 4.23% /img/reminder_bell.gif
8 244 0.24% 71914 1.68% /img_update/fbanner_11_6.jpg
9 58 0.06% 71617 1.67% /img_update/download/6_55_11.รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564.pdf
10 243 0.24% 64105 1.49% /img_update/fbanner_11_7.jpg

Top 10 of 23 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 52450 52.54% 6725 90.68% /statslink/
2 1168 1.17% 557 7.51% /
3 260 0.26% 69 0.93% /egp/
4 18 0.02% 15 0.20% /statslink/usage_202201.html
5 38 0.04% 12 0.16% /siteadmin/
6 1851 1.85% 6 0.08% /statslink/usage_202209.html
7 4 0.00% 5 0.07% /img_update/download/
8 6 0.01% 5 0.07% /statslink/usage_202205.html
9 6 0.01% 4 0.05% /statslink/usage_202106.html
10 5 0.01% 3 0.04% /statslink/usage_202107.html

Top 10 of 24 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 52450 52.54% 6719 90.77% /statslink/
2 1168 1.17% 414 5.59% /
3 260 0.26% 206 2.78% /egp/
4 18 0.02% 15 0.20% /statslink/usage_202201.html
5 38 0.04% 11 0.15% /siteadmin/
6 1851 1.85% 7 0.09% /statslink/usage_202209.html
7 4 0.00% 4 0.05% /img_update/download/
8 6 0.01% 4 0.05% /statslink/usage_202106.html
9 7 0.01% 3 0.04% /statslink/usage_202109.html
10 4 0.00% 2 0.03% /kindeditor/plugins/template/html/1.html

Top 30 of 2484 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 15888 15.91% 4755 5.74% 99410 2.32% 3 0.04% 104.233.207.183
2 9853 9.87% 9853 11.90% 97058 2.26% 2 0.03% 176.124.202.92
3 9694 9.71% 9694 11.71% 95479 2.22% 15 0.19% 89.22.237.236
4 8101 8.11% 8100 9.79% 79783 1.86% 13 0.16% 188.232.188.17
5 4659 4.67% 4659 5.63% 45894 1.07% 8 0.10% 188.232.240.31
6 2872 2.88% 2872 3.47% 28291 0.66% 5 0.06% 193.188.22.23
7 2698 2.70% 2698 3.26% 26577 0.62% 3 0.04% 5.18.96.183
8 2185 2.19% 2185 2.64% 159847 3.72% 2 0.03% 37.115.114.47
9 1938 1.94% 1938 2.34% 19078 0.44% 4 0.05% 188.232.240.21
10 1436 1.44% 1435 1.73% 14129 0.33% 2 0.03% 188.232.252.3
11 1390 1.39% 1390 1.68% 13692 0.32% 3 0.04% 188.232.240.25
12 1304 1.31% 2 0.00% 267 0.01% 0 0.00% 185.29.10.200
13 1295 1.30% 1287 1.55% 2784 0.06% 2 0.03% 144.76.68.76
14 1158 1.16% 1158 1.40% 11407 0.27% 4 0.05% 188.232.252.48
15 917 0.92% 917 1.11% 80007 1.86% 0 0.00% 178.128.122.145
16 916 0.92% 916 1.11% 9017 0.21% 12 0.15% 185.22.64.6
17 677 0.68% 656 0.79% 1526 0.04% 1 0.01% 176.9.41.28
18 585 0.59% 585 0.71% 46122 1.07% 1 0.01% 91.207.114.21
19 412 0.41% 335 0.40% 38691 0.90% 39 0.49% 157.55.39.211
20 390 0.39% 389 0.47% 31066 0.72% 1 0.01% 103.101.211.234
21 340 0.34% 204 0.25% 9859 0.23% 5 0.06% 223.206.43.146
22 313 0.31% 284 0.34% 13094 0.31% 4 0.05% 49.49.26.162
23 294 0.29% 294 0.36% 2895 0.07% 217 2.75% 67.201.33.10
24 290 0.29% 290 0.35% 20785 0.48% 2 0.03% 37.115.214.203
25 283 0.28% 283 0.34% 2787 0.06% 207 2.62% 192.252.220.92
26 274 0.27% 219 0.26% 41806 0.97% 39 0.49% 66.249.79.21
27 263 0.26% 213 0.26% 107877 2.51% 26 0.33% 66.249.79.23
28 255 0.26% 255 0.31% 2511 0.06% 162 2.05% 122.252.230.117
29 240 0.24% 36 0.04% 108 0.00% 5 0.06% 172.107.238.146
30 231 0.23% 181 0.22% 52072 1.21% 30 0.38% 66.249.79.25

Top 10 of 2484 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2185 2.19% 2185 2.64% 159847 3.72% 2 0.03% 37.115.114.47
2 263 0.26% 213 0.26% 107877 2.51% 26 0.33% 66.249.79.23
3 15888 15.91% 4755 5.74% 99410 2.32% 3 0.04% 104.233.207.183
4 9853 9.87% 9853 11.90% 97058 2.26% 2 0.03% 176.124.202.92
5 9694 9.71% 9694 11.71% 95479 2.22% 15 0.19% 89.22.237.236
6 917 0.92% 917 1.11% 80007 1.86% 0 0.00% 178.128.122.145
7 8101 8.11% 8100 9.79% 79783 1.86% 13 0.16% 188.232.188.17
8 231 0.23% 181 0.22% 52072 1.21% 30 0.38% 66.249.79.25
9 585 0.59% 585 0.71% 46122 1.07% 1 0.01% 91.207.114.21
10 4659 4.67% 4659 5.63% 45894 1.07% 8 0.10% 188.232.240.31

Top 30 of 174 Total Referrers
# Hits Referrer
1 24768 24.81% - (Direct Request)
2 9853 9.87% http://proserial.org
3 9346 9.36% https://donjob.eu/
4 8408 8.42% http://onnuar.go.th/home.php
5 7223 7.23% https://vipcallsgirls.com
6 5174 5.18% https://xn-----8kcabrkw4asecefhmfso.xn--p1ai
7 3703 3.71% https://evakuator-kronshtadt.ru/
8 3029 3.03% https://datingwish.me
9 2938 2.94% https://xn-----6kcchdgdke3as3cfbjv3anfb.xn--p1ai/
10 2662 2.67% https://911.spb.ru/evakuator-vsevolzhsk/
11 2623 2.63% https://vyzovevakuatora.com/
12 1986 1.99% https://evakuator-kurortniy.ru/
13 1667 1.67% http://onnuar.go.th/css/style.css
14 1392 1.39% http://onnuar.go.th/redirectdl.php
15 1361 1.36% https://www.google.com
16 1268 1.27% http://onnuar.go.th/webboard.php
17 1085 1.09% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
18 915 0.92% https://xn--2-7sbitc7agkn0a6j.xn--p1ai
19 793 0.79% https://www.google.com/
20 791 0.79% https://xn-----2-63dhdmqac0aa0aag4cybjmbfcf2adlt0y.xn--p1ai
21 734 0.74% https://kudrovo.evaspas.ru/
22 629 0.63% http://onnuar.go.th/about.php
23 570 0.57% http://onnuar.go.th/about_person2.php
24 568 0.57% http://onnuar.go.th/
25 334 0.33% http://onnuar.go.th/contact.php
26 334 0.33% http://onnuar.go.th/news_view.php
27 292 0.29% https://auto.evakuator.expert
28 203 0.20% http://onnuar.go.th/css/font-awesome.min.css
29 201 0.20% http://onnuar.go.th/str2.php
30 180 0.18% http://onnuar.go.th/webboard_view.php

Top 15 of 437 Total User Agents
# Hits User Agent
1 8247 8.26% python-requests/2.27.1
2 7673 7.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
3 7605 7.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1)
4 2978 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 2955 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 2895 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
7 1947 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 1542 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
9 1518 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 1512 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 1511 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 1507 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 1507 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 1502 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 1494 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for September 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 99836 100.00% 83054 100.34% 4292199 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21